продажа электронной тонировки VARIO PLUS, съемной тонировки, светостайлинг, автомобильных аксессуаров
Тонированное авто - это просто очень красиво, езда в "аквариуме" мало кому доставляет удовольствие!
WWW.BOX41.RU
Подсветки днища и литья
Электронная тонировка
SKY
и съемная тонировка
Виниловая пленка для обклеивания автомобиля
https://youtu.be/zdymDAprlnc
Представляем ЖЕСТКУЮ СЪЁМНУЮ ТОНИРОВКУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА LLUMAR:
-УСТАНОВКА БЕЗ ВОДЫ ЗА 10 СЕКУНД;
-НЕ ТЕРЯЕТ ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ НА СОЛНЦЕ КАК ПЭТ (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДО +100 С);
-НЕ ПУЗЫРИТСЯ В АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ;
-НЕ БОИТСЯ МОРОЗОВ;
-СТЕКЛО ОПУСКАЕТСЯ И ПОДНИМАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ТОНИРОВКОЙ;
-САМАЯ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ;
Жесткая съемная тонировка - это многоразовый декоративный комплект, изготавливаемый на передние боковые стекла автомобилей. В производстве используется только качественные материалы, многослойная композитная основа с одной стороны тонируется металлизированной тонировкой, с другой стороны антицарапное покрытие, которое защищает от царапин. Ровный промышленный срез края и запайка пленки по контуру лазерной установкой обеспечивают максимальное качество и значительно увеличивается его срок службы в сравнении с «гаражным» продуктом.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЪЕМНОЙ!!!! Теперь съемная тонировка не боится высоких температур, т.е. вы смело можете оставлять авто под солнцем на длительное время и ее не "поведет" от жары, толщина тонировки до 600 мкр.
Для справки:
Жесткая съемная тонировка не имеет ничего общего с ПЭТ (пластик) и некоторые недобросовестные фирмы меняют название на "жесткую съемную тонировку", а на деле продают тот же пластик по привлекательно низкой цене (те же самые парковочные экраны SunetekSVK -100% пластик). Как избежать обмана? , очень просто - жесткая съемная тонировка скручивается в рулон и свободно помещается в тубус, а пластик, если скрутить его в рулон просто треснет и расслоится т.е. от основы пластика отойдет пленка, его и отправляют по-этому в развернутом виде упаковав в картон или пленку. (Подробное видео как выглядит Жесткая и ПЭТ высылаем на Whats app по запросу клиента)
Цена на любой автомобиль с раскроем 3000 руб (готовый комплект вырезанный на конкретный авто, т.е. распаковали и поставили), без раскроя - 2500 руб., 2 листа формата 50-100 см, хватает на 2 передних стекла, клиент вырезает сам или обращается к тонировщикам.
Пленка имеет многослойную структуру и термо-спайку.
Видео по установке-снятию высылаем на Whats App по запросу клиента, номера указанны в разделе контактные данные.
Почему именно наша съемная тонировка?
1. Вырезается специально под Ваш автомобиль.
2. В точности повторяют форму стекла.
3. Устанавливается без мыльного раствора и воды.
4. Опускается и поднимается вместе со стеклом
5. Снять и поставить можно до 1000 раз
6. Без мутности и ряби на протяжении всего срока службы
7. Абсолютно не выгорает и не деформируется на солнце
8. Профессиональная пленка производства Юж. Корея
9. Устанавливаются на передние стекла за 20 секунд, снимаются за 5 сек.
Вы можете оформить заказ через Whats app в он-лайн режиме (Ф.И.О, адрес, авто, светопропускаемость), номера телефонов указаны в разделе Контактные данные.
P.S
Езда или просто длительное нахождение человека в раскаленном на солнце автомобиле повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний или их обострение. Заботьтесь о своем здоровье!
В автомобиле с тонированными стеклами можно проводить приватные беседы, не рискуя быть увиденными.
Если Вы ездите на авто не один (с женой и.т.д), а им трудно ездить в тонированном авто, всегда можно снять «съемную тонировку»
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Благодаря небольшому расстоянию между экраном с стеклом, данное изделие не нарушает закона ПДД о тонировке, так как не является покрытием!
Тест-драйв Жесткой съемной тонировки 2015 и Съемной тонировки на основе ПЭТ (Пластик):
Фото:
Видео по установке жесткой тонировки:
Жесткая съемная тонировка и ДПС:
База лекал (шаблонов):
№ | Марка | Серия/название | Год выпуска |
1 | Audi | 80 (V) | 1991-1995 |
2 | Audi | A4 | 1995-2000 |
3 | Audi | A4 | 2007-нв |
4 | Audi | A6 (C5) | 1997-2004 |
5 | Audi | A6 (C6 кузов) | 2004-2011 |
6 | Audi | A8 | 2003-2009 |
7 | Audi | A8 | 1994-2002 |
8 | Audi | Q5 | 2008-н.в. |
9 | Audi | Q7 | 2005-н.в. |
10 | BMW | 1 ER (E81 кузов) 3дв | 2007-н.в. |
11 | BMW | 1 ER (E87 кузов) 5дв | 2004-2011 |
12 | BMW | 3ER (E46 кузов) | 1998-2006 |
13 | BMW | 3ER (E90 кузов) | 2005-2011 |
14 | BMW | 3ER (F30,А-30) | 2011-нв |
15 | BMW | 3ER Coupe (E92) | 2006-нв |
16 | BMW | 5 ER или 530-I (E60 кузов) | 2002-2010 |
17 | BMW | 5ER (E39 кузов) | 1996-2003 |
18 | BMW | X3 | 2003-2010 |
19 | BMW | X3 | 2010-н.в. |
20 | BMW | X5 (Е53) | 1999-2006 |
21 | BMW | X5 (Е70) | 2007-н.в. |
22 | BMW | X6 | 2008-н.в. |
23 | BMW | 7 ER (E65/66 кузов) | 2001-2008 |
24 | BMW | MINI Cuper | 2008 |
25 | Cadillac | Escalade II | 2002-2006 |
26 | Cherry | M11 | 2008-н.в. |
27 | Chery | Amulet | 2003-н.в. |
28 | Chery | Tiggo | 2005-н.в. |
29 | Chevrolet | Aveo (5D) | 2003-н.в. |
30 | Chevrolet | Lachetti | 2004-н.в. |
31 | Chevrolet | Lanos | 2005-н.в. |
32 | Chevrolet | Niva | 2002-н.в. |
33 | Chevrolet | Suburband | 1990-1999 |
34 | Chevrolet | Tahoe | 2005 |
35 | Chevrolet | Tahoe | 2007-н.в. |
36 | Chevrolet | Trail Blazer | 2001-н.в. |
37 | Chevrolet | Сaptiva | 2006-н.в. |
38 | Chevrolet | Сruze (Suzuki swift) | 2001-2005 |
39 | Chevrolet | Сruze | 2009-н.в. |
40 | Citroen | С4 coupe | 2004-н.в. |
41 | Citroen | С4 hatchback | 2004-н.в. |
42 | Daewoo | Matiz | 1998-2000-н.в. |
43 | Daewoo | Nexia | 1995-н.в. |
44 | Daihatsu | Terios (Ками) | 2001 |
45 | Fiat | Albea | 2003-н.в. |
46 | Ford | Escape I | 2000-2006 |
47 | Ford | F250-350 | |
48 | Ford | Focus I 5D | 1998-2005 |
49 | Ford | Foсus 2 3d | 2005-2011 |
50 | Ford | Foсus 2 5d | 2005-2011 |
51 | Ford | Focus III 5D | 2011-н.в. |
52 | Ford | Fusion | 2002-2011 |
53 | Ford | Maverick2 | 2000-н.в. |
54 | Ford | Mondeo | 2011-н.в. |
55 | Ford | Mondeo (III) | 2000-2007 |
56 | Ford | Mondeo (IV) | 2007-2011 |
57 | Ford | С-max | 2003-2007 |
58 | Geely | MK | 2008-н.в. |
59 | Honda | Acura | 2003-2006 |
60 | Honda | Accord | 1993-1997 |
61 | Honda | Accord American | 1997-2002 |
62 | Honda | Accord VI | 1997-2002 |
63 | Honda | Accord VII | 2002-2008 |
64 | Honda | Accord VIII | 2007-н.в. |
65 | Honda | Airwave | 2005-2009 |
66 | Honda | Civic Coupe | 2001-н.в. |
67 | Honda | Civic EK 2-9 | 1995-2000 |
68 | Honda | Civic Ferio | 1991-1995 |
69 | Honda | Civic Ferio | 1997 |
70 | Honda | Civic Ferio | 2000-2007 |
71 | Honda | Civic Ferio (EK2) | 1995-2000 |
72 | Honda | Civic Sedan | 2006-2011 |
73 | Honda | Civic VII | 2001-2006 |
74 | Honda | Crostour | 2010-нв |
75 | Honda | CR-V (RD1) | 1995-2002 |
76 | Honda | CR-V II | 2002-2006 |
77 | Honda | CR-V III | 2006-2011 |
78 | Honda | CR-V | 2011-н.в. |
79 | Honda | Fit (Jazz) | 2001-2007 |
80 | Honda | Fit (Jazz) | 2007-2012 |
81 | Honda | H-RV 3D | 1998-2005 |
82 | Honda | H-RV 5дверей | 1998-2005 |
83 | Honda | Inspire/Saber | 1998-2003 |
84 | Honda | Integra DB8-DB9 5двер | 1993-2000 |
85 | Honda | Legend | 2004-2009 |
86 | Honda | Legend (KA-9) | 2001 |
87 | Honda | Odyssey | 1999-2003 |
88 | Honda | Prelude | 1996-2000 |
89 | Honda | SMX | 1999 |
90 | Honda | Stream | 2000-2006 |
91 | Honda | Stream | 2006-н.в. |
92 | Hummer | H2 | 2002-2009 |
93 | Hyundai | Solaris | 2010-нв |
94 | Hyundai | Elantra new | 2006-н.в. |
95 | Hyundai | Elantra old | 2000-2006 |
96 | Hyundai | Getz | 2002-н.в. |
97 | Hyundai | I20 | 2009-н.в. |
98 | Hyundai | I30 | 2007-н.в. |
99 | Hyundai | Santa Fe | 2006-н.в. |
100 | Hyundai | Sonata | 2010-н.в. |
101 | Hyundai | Sonata V | 2004-2010 |
102 | Hyundai | Tucson | 2004-н.в. |
103 | Infiniti | FX 35,37,50 | 2008-н.в. |
104 | Infiniti | FX 35,45,50 | 2003-2009 |
105 | Infinity | M 35 (G35) Седан | 2006-2010 |
106 | Infiniti | QX56 | 2004-2010 |
107 | Infinity | QX56 | 2010-н.в. |
108 | Isuzu | Bighorn | 1991-2002 |
109 | Isuzu | VehiCross | 1997-2000 |
110 | Isuzu | Wizard | 1999-2002 |
111 | Jeep | Grand Cherokee (Leberty) | 1999-2004 |
112 | Kia | Ceed 1 | 2007-н.в. |
113 | Kia | Cerato | 2004-2009 |
114 | Kia | Cerato II (Форте) | 2009-н.в. |
115 | Kia | Mohava | 2008-н.в. |
116 | Kia | Rio | 2005-2011 |
117 | Kia | Sorento I | 2002-2006 |
118 | Kia | Sorento III | 2009-н.в. |
119 | Kia | Spectra | 2005-н.в. |
120 | Kia | Sportage | 2004-2010 |
121 | Kia | Sportage | 2010-н.в. |
122 | Kia | Optima | 2012 |
123 | Land Rover | Discovery III | 2004-н.в. |
124 | Land Rover | Discovery II | 2013 |
125 | Land Rover | Freelander I | 1998-2006 |
126 | Land Rover | Range Rover Sport | 2005-н.в. |
127 | Land Rover | Vogue | 2002-2012 |
128 | Lexus | GS 300-460 | 2004-2011 |
129 | Lexus | GS300 | 1997-2004 |
130 | Lexus | IS200 | 1999-2005 |
131 | Lexus | IS220 (IS250) | 2005-н.в. |
132 | Lexus | IS250 (IS300) | 2005-н.в. |
133 | Lexus | IS300 (IS250) | 2005-н.в. |
134 | Lexus | LS430 (он же T.Celsior c 2000-н.в.) | 2000-н.в. |
135 | Lexus | LS460HL (LS 600 HL) | 2006-2012 |
136 | Lexus | GX460 (150 Прадо) | 2009- н.в. |
137 | Lexus | GX470 (120 Прадо) | 2002-2009 |
138 | Lexus | LX470 (100-ка) | 1998-2007 |
139 | Lexus | LX570 (200-ка) | 2007-н.в. |
140 | Lexus | RX 300-350 (Харек) | 1997-2003 |
141 | Lexus | RX 330-450 (Харек) | 2003-2009 |
142 | Lexus | RX 350 | 2009-н.в. |
143 | Lexus | RX 450 | 2009-н.в. |
144 | Mazda | 3 (Axela) | 2003-2009 |
145 | Mazda | 3 (Axela) | 2009-н.в. |
146 | Mazda | 6 (Atenza) | 2002-2007 |
147 | Mazda | 6 (Atenza) | 2007-н.в. |
148 | Mazda | Atenza universal Sport | 2002-2008 |
149 | Mazda | Bongo | 1990-1999 |
150 | Mazda | Bongo (Гр-к, 2 дв. SK22L) | 2003 |
151 | Mazda | Bongo III | 1999-н.в. |
152 | Mazda | Capella | 1997-2002 |
153 | Mazda | Capella | 1997-2001 |
154 | Mazda | CX5 | 2014 |
155 | Mazda | CX7 | 2006-н.в. |
156 | Mazda | Demio (DY5) | 2002-2007 |
157 | Mazda | Familia 3D | 1989-1994 |
158 | Mazda | Familia 5D | 1989-1994 |
159 | Mazda | PROCEED MARIE | 1992-1998 |
160 | Mazda | RX 8 | |
161 | Mazda | Sentia | 1991-1995 |
162 | Mazda | Tribute1 | 2000-2007 |
163 | Mercedec | ML (163) | 1997-2005 |
164 | Mercedec | ML (320) | 1999 |
165 | Mercedes | ML-Klasse (W164) | 2005-2011 |
166 | Mercedes | C-klasse (W202) | 1993-2000 |
167 | Mercedes | C-Klasse (W203) | 2000-2007 |
168 | Mercedes | C-klasse (W204) | 2006-н.в. |
169 | Mercedes | CLS-klasse (W219) | 2004-2011 |
170 | Mercedes | E- klasse (W211) и E-320 | 2002-2009 |
171 | Mercedes | E- klasse (W212) | 2009-н.в. |
172 | Mercedes | E-klasse (W123) | 1976-1984 |
173 | Mercedes | E-Klasse (W210) | 1995-2002 |
174 | Mercedes | G-klasse | 1989-н.в. |
175 | Mercedes | Gl350 | 2006-2012 |
176 | Mercedes | Gl350 | 2012-н.в. |
177 | Mercedes | S-Klasse (W140) | 1991-1998 |
178 | Mercedes | S-Klasse (W220) | 1998-2005 |
179 | Mercedec | Smart | 2000-2009 |
180 | Mercedes | Sprinter | 2006-нв |
181 | Mitsubishi | Airtreck | 2001-2005 |
182 | Mitsubishi | ASX | 2010-н.в. |
183 | Mitsubishi | Canter (Грузовик) | 1993-2000 |
184 | Mitsubishi | Carisma | 1995-2003 |
185 | Mitsubishi | Carisma Sedan | 1995-2003 |
186 | Mitsubishi | Delica | 2007-н.в. |
187 | Mitsubishi | Delica микрик | 1989-1999 |
188 | Mitsubishi | Delica микрик | 1994-2007 |
189 | Mitsubishi | Diamante II | 1996-2003 |
190 | Mitsubishi | FK-Sport | 2003 |
191 | Mitsubishi | FTO | 1994-2001 |
192 | Mitsubishi | GTO | 1990-2001 |
193 | Mitsubishi | i | 2006-н.в. |
194 | Mitsubishi | L200 | 2006-н.в. |
195 | Mitsubishi | Lancer | 1987-1991 |
196 | Mitsubishi | Lancer (EVO-5) | 1996-2000 |
197 | Mitsubishi | Lancer Galant | 2013 г.в. |
198 | Mitsubishi | Lancer IX | 2003-2007 |
199 | Mitsubishi | Lancer X | 2007-н.в. |
200 | Mitsubishi | Outlander XL | 2006-н.в. |
201 | Mitsubishi | Pajero IO | 1999 |
202 | Mitsubishi | Pajero (V-45) | 1991-1999 |
203 | Mitsubishi | Pajero III 3D | 2000-2006 |
204 | Mitsubishi | Pajero III 5D | 2000-2006 |
205 | Mitsubishi | Pajero IV 3D | 2006-2012 |
206 | Mitsubishi | Pajero IV 5D | 2006-2012 |
207 | Mitsubishi | Pajero Sport1 | 1998-2008 |
208 | Mitsubishi | Pajero Sport2 | 2008-н.в. |
209 | Mitsubishi | Pajero V-24 3D | 1991-1999 |
210 | Mitsubishi | RVR 4D (sport gear) | 1998 |
211 | Mitsubishi | Челленджер (к-96,97) | 1996-2001 |
212 | Nissan | AD 11 | 1999-2005 |
213 | Nissan | AD Van | 1999-2008 |
214 | Nissan | Almera | 2000-2005 |
215 | Nissan | Atlas | 1997-2004 |
216 | Nissan | Avenir (W11) | 1998-2005 |
217 | Nissan | Bluebird (11) | 2005-2009 |
218 | Nissan | Bluebird (HU14) | 1996-2001 |
219 | Nissan | Bluebird Sylphy | 2000-2005 |
220 | Nissan | Cedric (33кузов) | 1999-2004 |
221 | Nissan | Cedric 34 КУЗ | 1999-2004 |
222 | Nissan | Cefiro | 1994-1998 |
223 | Nissan | Cefiro | 1998-2003 |
224 | Nissan | Cima | 1993 г.в. |
225 | Nissan | Cima | 2001-2010 |
226 | Nissan | Cube (10) | 1998-2002 |
227 | Nissan | Cube (11) | 2002-2008 |
228 | Nissan | Elgrand (50 кузов) | 1997-2002 |
229 | Nissan | Fuga | 2004-2009 |
230 | Nissan | Gloria 34 (Cedric 34) | 1999-2004 |
231 | Nissan | Juke | 2010-нв |
232 | Nissan | Lang Ly | 1987 г.в. |
233 | Nissan | Laurel | 1997-2002 |
234 | Nissan | Liberty | все |
235 | Nissan | Maxima IV | 1995-2000 |
236 | Nissan | Micra/March | 2003-2010 |
237 | Nissan | Murano | 2002-2008 |
238 | Nissan | Note | 2005-2009 |
239 | Nissan | Pathinder | 2005-н.в. |
240 | Nissan | Patrol | 1997-2010 |
241 | Nissan | Patrol | 2010-нв |
242 | Nissan | Patrol (К-60) | 1987-1997 |
243 | Nissan | Premera | 1991 |
244 | Nissan | Primera | 2001-2007 |
245 | Nissan | PULSAR (K-15) | 98 г.в. (1994-2000) |
246 | Nissan | Qashqai | 2007-н.в. |
247 | Nissan | Safari | 1997-2007 |
248 | Nissan | Safari 60 | 1987-1997 |
249 | Nissan | Skyline (35) | 2001-2006 |
250 | Nissan | Skyline (35) coupe | 2003-2007 |
251 | Nissan | Skyline ENR33 | 1993-1999 |
252 | Nissan | Skyline ER33 | 1993-1998 |
253 | Nissan | Skyline ER34 4дв | 1998-2001 |
254 | Nissan | Skyline ER34 coupe | 1998-2001 |
255 | Nissan | Skyline GTR\ENR 34 куз. | 1998 |
256 | Nissan | Sunny | 1990-1993 |
257 | Nissan | Sunny | 1997-2004 |
258 | Nissan | Teana | 2003-2008 |
259 | Nissan | Teana | 2008-н.в. |
260 | Nissan | Terrano (21) | 1993 |
261 | Nissan | Terrano (50) | 1995-2002 |
262 | Nissan | Tiida | 2004-н.в. |
263 | Nissan | Tiida CN | 2007-н.в. |
264 | Nissan | Titan | 2008 |
265 | Nissan | Vanett | 2010-нв |
266 | Nissan | Wingroad (К-11) | 2001 |
267 | Nissan | Wingroad | 2005-н.в. |
268 | Nissan | X-Trail | 2001-нв |
269 | Nissan | X-Trail I | 2001-2007 |
270 | Nissan | X-Trail II | 2007-н.в. |
271 | Nissan | SERENA | 2001 |
272 | Opel | Antara | 2006-н.в. |
273 | Opel | Astra Coupe | 2000-2005 |
274 | Opel | Astra H | 2004-нв |
275 | Opel | Astra J | 2009-н.в. |
276 | Opel | Insignia | 2008-н.в. |
277 | Opel | Vectra B | 1995-2002 |
278 | Opel | Vectra C | 2002-2008 |
279 | Peugeot | 308 | 2008-н.в. |
280 | Peugeot | 407 | 2004-2011 |
281 | Peugeot | Partner | 1997-2008 |
282 | Pontiac | Vibe | 2002-2008 |
283 | Porche | Cayenne | 2002-2010 |
284 | Porche | Cayenne | 2010-н.в. |
285 | Renault | Logan | 2004-н.в. |
286 | Renault | Megan | 2002-2011 |
287 | Renault | Sandero | 2009-нв |
288 | Skoda | Fabia II | 2007-н.в. |
289 | Skoda | Oktavia I Tour | 1996-2011 |
290 | Skoda | Superb | 2008-нв |
291 | Ssang Yong | Kyron | 2005-н.в. |
292 | Ssang Yong | Rexton | 2004-н.в. |
293 | Ssang Young | Action | 2006-2010 |
294 | Subaru | B9 Tribeca | 2004-2007 |
295 | Subaru | Forester I | 1997-2002 |
296 | Subaru | Forester II | 2003-2008 |
297 | Subaru | Forester III | 2007-н.в. |
298 | Subaru | Impreza | 2010-н.в. |
299 | Subaru | Impreza (GDB) | 2000-2007 |
300 | Subaru | Impreza (GH2) | 2007-2011 |
301 | Subaru | Impreza WRX | 2000-2007 |
302 | Subaru | Legacy | 1993-1998 |
303 | Subaru | Legacy B4 (кузBE5) | 1998-2003 |
304 | Subaru | Legacy B4 (BL-5) | 2003-2009 |
305 | Subaru | Legacy B4 BMG/BM9 | 2009-н.в. |
306 | Subaru | Legacy BG9 | 1993-1998 |
307 | Subaru | Legacy BR-5 универсал | 2006 |
308 | Subaru | Legacy lancaster | 1998-2002 |
309 | Subaru | Outback | 1998-2006 |
310 | Subaru | Outback | 1999-2003 |
311 | Subaru | Outback | 2003-2009 |
312 | Subaru | Outback | 2009-н.в. |
313 | Suzuki | Escudo 3D | 1989-1997 |
314 | Suzuki | Escudo 3D | 1997-2005 |
315 | Suzuki | Escudo 5D | 1997-2005 |
316 | Suzuki | Grand Vitara XL-7 | 1998-2006 |
317 | Suzuki | Grand Vitara (Эскудо) | 2005-н.в. |
318 | Suzuki | Grand Vitara 5D | 1997-2005 |
319 | Suzuki | swift (Шиврале Круз) | 2001-2005 |
320 | Suzuki | JIMNY | 2012 |
321 | Toyota | Allion (240 куз. Premio) | 2001-2007 |
322 | Toyota | Allion (260 куз. Premio) | 2007-н.в. |
323 | Toyota | Alphard | 2002-2008 |
324 | Toyota | Alteza (I) | 1998-2005 |
325 | Toyota | Aristo (160 куз.) | 1997-2004 |
326 | Toyota | Aristo | 1991-1997 |
327 | Toyota | Auris | 2006-н.в. |
328 | Toyota | Avensis | 2002-2008 |
329 | Toyota | AXIO | 2006-2012 |
330 | Toyota | Belta | 2005-н.в. |
331 | Toyota | Blade | 2006-нв |
332 | Toyota | Brevis | 2001-2007 |
333 | Toyota | Cami (Daihatsu Terios) | 2001 |
334 | Toyota | Caldina | 1992-1995 |
335 | Toyota | Caldina (215 куз.) | 1997-2002 |
336 | Toyota | Caldina | 2002-2007 |
337 | Toyota | Camry | 1993 |
338 | Toyota | Camry | 1994-1998 |
339 | Toyota | Camry V (Стрекоза) | 2002-2006 |
340 | Toyota | Camry VI | 2006-2011 |
341 | Toyota | Camry 50 куз | 2012-н.в. |
342 | Toyota | Camry Gracia | 1996-2001 |
343 | Toyota | Carib | 1988-1995 |
344 | Toyota | Carib | 1995-2002 |
345 | Toyota | Carina (st-190) улыбка | 1992-1996 |
346 | Toyota | Carina | 1996-2001 |
347 | Toyota | Carina ED (Corona Exiv) | 1993-1998 |
348 | Toyota | Carina ED (ST-180-182) | 1989-1993 |
349 | Toyota | Celica | 1999-2005 |
350 | Toyota | Celica ST 182 | ДО 1993 |
351 | Toyota | Celica ST 205 | 1993-1999 |
352 | Toyota | Celsior | 1994-2000 |
353 | Toyota | Celsior | 2000-н.в. |
354 | Toyota | Ceres/Marino | 1992-1997 |
355 | Toyota | Chaser 100 | 1996-2001 |
356 | Toyota | CLASSIC (100 ШТ. В МИРЕ) | 1996-1997 |
357 | Toyota | Corolla 100 | 1991-1995 |
358 | Toyota | Corolla 150 | 2006-2013 |
359 | Toyota | Corolla II | 1991-1995 |
360 | Toyota | Corolla II Tercel E50 | 1996-1999 |
361 | Toyota | Corolla Runx/Allex | 2001-2006 |
362 | Toyota | Corolla(120,121,122,124) (Runx/Allex) | 2000-2006 |
363 | Toyota | Corona (ST170) | 1987-1992 |
364 | Toyota | Corona Exiv (st 180 куз) | 1989-1993 |
365 | Toyota | Corona Premio | 1996-2001 |
366 | Toyota | Corona Premio | с 2001 |
367 | Toyota | Corona/Caldina (Бочка) | 1992-1995 |
368 | Toyota | Corsa | 1990-1994 |
369 | Toyota | Cresta 90 | 1992-1996 |
370 | Toyota | Cresta 100 | 1996-2001 |
371 | Toyota | Crown (131) | 1987-1991 |
372 | Toyota | Crown (141-145) | 1991-1995 |
373 | Toyota | Crown (151-157куз) | 1995-1999 |
374 | Toyota | Crown (171куз) | 1999-2003 |
375 | Toyota | Crown Athlete GRS 200 | 2008-н.в. |
376 | Toyota | Crown (180куз) | 2003-2008 |
377 | Toyota | Crown 135 арочный | 1987-1991 |
378 | Toyota | Crown Majesta | 2004-2009 |
379 | Toyota | Crown Majesta (151 куз. Стоечный) | 2000 |
380 | Toyota | Crown Majesta (155 куз. Бесстоечный) | 1995-1999 |
381 | Toyota | Crown Majesta (171-177) | 1999-2002 |
382 | Toyota | Crown Majesta (151 куз. Безрамный) | 2000 |
383 | Toyota | Curren | 1994-1998 |
384 | Toyota | Duna (Грузовик) | 2001 |
385 | Toyota | Estima | 1990-1999 |
386 | Toyota | Estima | 2006-н.в. |
387 | Toyota | Estima (Previa) | 2000-2005 |
388 | Toyota | Fielder | 2000-2004 |
389 | Toyota | Fielder | 2006-н.в. |
390 | Toyota | FJ Cruiser | 2006-н.в. |
391 | Toyota | Fortuner | 2007-н.в. |
392 | Toyota | Funcargo | 1999-2005 |
393 | Toyota | Gaia (100) | 1998-2004 |
394 | Toyota | Harrier | 1997-2003 |
395 | Toyota | Harrier (30 КУЗ) | 2003-2009 |
396 | Toyota | Hiace (106) | 1989-2004 |
397 | Toyota | Hiace 200 | 2007-н.в. |
398 | Toyota | Hiace Granvia (VCH-16) | 1998-2001 |
399 | Toyota | Hiace Regius | 1997-2003 |
400 | Toyota | Highlander | 2007- н.в. |
401 | Toyota | Highlander (Kluger) | 2000-2007 |
402 | Toyota | Hilux | 2007-н.в. |
403 | Toyota | Ipsum | 1996-2001 |
404 | Toyota | Ipsum (CM2) | 2001-н.в. |
405 | Toyota | Ist | 2002-2007 |
406 | Toyota | Ist | 2007-нв |
407 | Toyota | Kluger V(20) (Highlander 00-07) | 2000-2007 |
408 | Toyota | Land Cruiser 100 (Цигнус, Лексус LX 470) | 1998-2007 |
409 | Toyota | Land Cruiser 200 (Лексус 570) | 2007-н.в. |
410 | Toyota | Land Cruiser Prado 120 (Лексус GX 470) | 2002-2009 |
411 | Toyota | Land Cruiser Prado 150 (Лексус GX 460) | 2009-н.в. |
412 | Toyota | Land Cruiser Prado 70 | 1987-2012 |
413 | Toyota | Land Cruiser Prado 80 | 1989-2008 |
414 | Toyota | Land Cruiser Prado 90 | 1996-2002 |
415 | Toyota | Levin | 1995-2000 |
416 | Toyota | Lite Ace Noah | 1996-2001 |
417 | Toyota | Mark II (81) | 1988-1996 |
418 | Toyota | Mark II 90 (Самурай) | 1996 |
419 | Toyota | Mark II 100 | 1996-2000 |
420 | Toyota | Mark II 110-115 | 2000-2004 |
421 | Toyota | Mark II Qualis | 1997-2002 |
422 | Toyota | Mark X 120 | 2004-2009 |
423 | Toyota | Mark X 130 | 2009-н.в |
424 | Toyota | Nadia | 1998-2003 |
425 | Toyota | Noah | 2007-н.в. |
426 | Toyota | Noah (VOXY) | 2001-2007 |
427 | Toyota | Opa | 2000-2005 |
428 | Toyota | Platz | 1999-2005 |
429 | Toyota | Premio (Allion 260-265 к.) | 2007-н.в. |
430 | Toyota | Premio (Allion 240 к.) | 2001-2007 |
431 | Toyota | Prius (10) | 1997-2003 |
432 | Toyota | Prius 20 | 2003-2009 |
433 | Toyota | Prius 30 | 2009-нв |
434 | Toyota | Probox | 2003-2007 |
435 | Toyota | Progres | 1998-2007 |
436 | Toyota | RAV4 3 Двери | 2000-2005 |
437 | Toyota | Rav4 II | 2000-2006 |
438 | Toyota | Rav4 III | 2006-н.в. |
439 | Toyota | RAV-4 ZCA26 | 2000-2005 |
440 | Toyota | Regius Ace (Микрик) | 2008 |
441 | Toyota | RUSH | 2006 г.в. |
442 | Toyota | Scepter | 1992-1996 |
443 | Toyota | Sequoia(I) | 2001-2008 |
444 | Toyota | Sequoia(II) (Tundra ) | 2008-н.в. |
445 | Toyota | Soarer | 1991-2001 |
446 | Toyota | Spacio | 1997-2001 |
447 | Toyota | Spacio | 2001-2007 |
448 | Toyota | Sprinter | 1990-1995 |
449 | Toyota | Sprinter | 1991-1995 |
450 | Toyota | Starlet EP 91 | 1997 г.в. |
451 | Toyota | Starlet | 1989-1995 |
452 | Toyota | Succeed (Probox) | 2003-2007 |
453 | Toyota | Supra (JZA80) | 1993-2002 |
454 | Toyota | Surf 130 | 1989-1995 |
455 | Toyota | Surf (185) | 1995-2002 |
456 | Toyota | Surf(210,215) | 2002-2009 |
457 | Toyota | Tercel | 1990-1994 |
458 | Toyota | Town Ace (30-32 куз) | 1988-1996 |
459 | Toyota | Tundra | ДО 2007-н.в. |
460 | Toyota | Tundra II (Такома, Sequoia) | 2007-н.в. |
461 | Toyota | Venza | 2008-н.в. |
462 | Toyota | Verossa | 2001-2004 |
463 | Toyota | Vista (30) | 1990-1994 |
464 | Toyota | Vista (40) | 1994-1998 |
465 | Toyota | Vista Ardeo 50 | 1998-2003 |
466 | Toyota | Vitz 10 кузов | 1999-2005 |
467 | Toyota | Vitz 5D | 2005-2010 |
468 | Toyota | Vitz | 2010-н.в. |
469 | Toyota | Voltz | 2002-2008 |
470 | Toyota | WILL VS | 2001-2005 |
471 | Toyota | Windom | 1996-2001 |
472 | Toyota | Windom | 2001-2006 |
473 | Toyota | Wish | 2003-2009 |
